<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JohannDigital &#187; Whatever</title>
	<atom:link href="http://johanndigital.de/category/whatever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanndigital.de</link>
	<description>LivingColours</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 16:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeigt mir euern Arbeitsplatz!</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Grade eben erst, ist der Artikel zum Tascheninhalt einiger Designer &#38; Blogger aus Deutschland online gegangen. Nun würde ich gern wissen wie euer Arbeitsplatz ausschaut. Dazu ist jeder aufgerufen der was mit der Materie Design/Web/Blog zu tun hat. Wie gehabt ein Foto machen und mir per Mail auf &#105;&#110;&#102;&#111;&#91;&#97;&#116;&#93;&#115;&#116;&#105;&#108;&#45;&#101;&#116;&#97;&#103;&#101;&#46;&#100;&#101; zukommen lassen. Ich persönlich finde ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade eben erst, ist der Artikel zum Tascheninhalt einiger Designer &amp; Blogger aus Deutschland online gegangen. Nun würde ich gern wissen wie euer Arbeitsplatz ausschaut. Dazu ist jeder aufgerufen der was mit der Materie Design/Web/Blog zu tun hat. Wie gehabt ein Foto machen und mir per Mail auf <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#105;&#110;&#102;&#111;&#64;&#115;&#116;&#105;&#108;&#45;&#101;&#116;&#97;&#103;&#101;&#46;&#100;&#101;">&#105;&#110;&#102;&#111;&#91;&#97;&#116;&#93;&#115;&#116;&#105;&#108;&#45;&#101;&#116;&#97;&#103;&#101;&#46;&#100;&#101;</a> zukommen lassen. Ich persönlich finde ja Bilder vom Arbeitsplatz hoch Interessant, da man endlich mal sieht mit was andere Arbeiten bzw. wie schön ihr Arbeitsplatz ist. Also wer Lust und ein wenig Zeit hat schickt mir ein Bild zu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigt mir euern Tascheninhalt!</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-tascheninhalt/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-tascheninhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Tascheninhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich einige Deutsche Blogger/Musiker/Designer angeschrieben und diese um ein Foto Ihres Tascheninhaltes gebeten. Ich habe auf fast jede Mail eine Antwort erhalten worüber ich mich sehr freue. Leider konnten viele aus Zeitlichen Gründen nicht an der Aktion mit teilnehmen. Aber es haben sich dann doch einige gefunden die sehr begeistert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen habe ich einige Deutsche Blogger/Musiker/Designer angeschrieben und diese um ein Foto Ihres Tascheninhaltes gebeten. Ich habe auf fast jede Mail eine Antwort erhalten worüber ich mich sehr freue. Leider konnten viele aus Zeitlichen Gründen nicht an der Aktion mit teilnehmen. Aber es haben sich dann doch einige gefunden die sehr begeistert waren und mir ein Foto zukommen lassen haben. Besten Dank!</p>
<p>Hier kommen die Bilder:</p>
<p>00: Maurice Kühlborn von <a href="http://www.minimalweb.de/" target="_blank">minimalweb.de</a> // Webdesigner<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/rucksackinhalt-maurice.jpg"><img src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/rucksackinhalt-maurice-460x315.jpg" alt="" title="maurice" width="460" height="315" class="alignnone size-medium wp-image-297" /></a></p>
<p>01: Thorsten Rusch von <a href="http://www.detailverliebt.de/" target="_blank">detailverliebt.de</a> // Marketing Manager und Blogger<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/torsten-detailverliebt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-263" title="Torsten" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/torsten-detailverliebt-395x460.jpg" alt="" width="395" height="460" /></a></p>
<p>02: Sebastian Prünte von <a href="http://www.attentionplease.de/">attentionplease.de</a> // Screen- und Grafikdesigner<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/tascheninhalt_sebastian.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-262" title="Sebastian" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/tascheninhalt_sebastian-345x460.jpg" alt="" width="345" height="460" /></a></p>
<p>03: Peter Ulrich von <a href="http://www.peterulrich.net/" target="_blank">peterulrich.net</a> // freier Webdesigner<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/tascheninhalt_peterulrich.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="Peter" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/tascheninhalt_peterulrich-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>04: Christian Knopf von <a href="http://www.christianknopf.de/" target="_self">christianknopf.de</a> // Art Director<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/Tascheninhalt_ChristianKnopf.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="Christian" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/Tascheninhalt_ChristianKnopf-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>05: Robert Weymann von <a href="http://www.pixelgangster.de/" target="_blank">pixelgangster.de</a> // Blogger<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/robert-pixelgangster.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-259" title="robert" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/robert-pixelgangster-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>06: Radek Goldstein-Kubicki von <a href="http://www.radekal.de/" target="_blank">radekal.de</a> // Freier Art Director<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/radek-kubicki.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-258" title="radek" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/radek-kubicki-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>07: Matthias Schütz von <a href="http://matthiasschuetz.com/" target="_blank">matthiasschuetz.com</a> // Webdesigner/Blogger<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/matthiasschuetz.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-257" title="matthias" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/matthiasschuetz-460x307.jpg" alt="" width="460" height="307" /></a></p>
<p>08: Frank Bültge von <a href="http://bueltge.de/" target="_blank">bueltge.de</a> // Software-Architekt &#038; Webentwickler<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/frank-bueltge-tascheninhalt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-256" title="frank" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/frank-bueltge-tascheninhalt-460x307.jpg" alt="" width="460" height="307" /></a></p>
<p>09: Daniel Bretzmann von <a href="http://www.eyegix.com/" target="_blank">eyegix.com</a> // Freelance Art Director<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/danielbretzmann.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-255" title="daniel" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/danielbretzmann-460x316.jpg" alt="" width="460" height="316" /></a></p>
<p>10: Chris Hortsch von <a href="http://chris-hortsch.de/" target="_blank">chris-hortsch.de</a> // Grafiker und Webdesigner<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/chris-hortsch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-254" title="chris" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/chris-hortsch-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>11: Andreas Münch von <a href="http://www.andreasmuench.de/" target="_blank">andreasmuench.de</a> // Grafik-/Web-/Motion-/Interaktivdesigner und -entwickler<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/andreas-muench.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-253" title="SANYO DIGITAL CAMERA" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/andreas-muench-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>12: Alexander Gellner von <a href="http://www.gellnerism.com/" target="_blank">gellnerism.com</a> // Freelance Designer und Space Samurai<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/alexandergellner.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-252" title="alexander" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/alexandergellner-460x325.jpg" alt="" width="460" height="325" /></a></p>
<p>13: Kai Petermann von <a href="http://www.stilsucht.de/" target="_blank">stilsucht.de</a> // Blogger<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/kai-petermann-stilsucht.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-265" title="kai" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/kai-petermann-stilsucht-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>14: Sergej Müller von <a href="http://ebiene.de/" target="_blank">ebiene.de</a> // Programmierer<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/sergej-mueller.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-266" title="sergej" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/sergej-mueller-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>15: Kristina Schneider von <a href="http://www.kristinaschneider.com/" target="_blank">kristinaschneider.com</a> // Webdesignerin<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/kristinaschneider_zeigmirdeinentascheninhalt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-281" title="kristina" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/kristinaschneider_zeigmirdeinentascheninhalt-460x347.jpg" alt="" width="460" height="347" /></a></p>
<p>16: Nick Jantschke&#8230;das bin ich dann // Grafiker und Webdesigner<br />
<a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/nickjantschke.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-267" title="nick" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/10/nickjantschke-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Ich hoffe das ich jetzt niemanden übersehen oder falsch verlinkt habe, wenn doch dann gibt mir Bescheid.</p>
<p>Danke an alle fürs mitmachen, hat Spaß gemacht!</p>
<p>Und wer Lust hat kann mir direkt noch ein Bild seines Arbeitsplatzes zukommen lassen, das ist dann die nächste Aktion!</p>
<p>Ahoi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/whatever/zeigt-mir-euern-tascheninhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wurde der iPod im iPhone schon wieder leiser gemacht?</title>
		<link>http://johanndigital.de/technik/wurde-der-ipod-im-iphone-schon-wieder-leiser-gemacht/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/technik/wurde-der-ipod-im-iphone-schon-wieder-leiser-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Lautstärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ich iOS 4 auf dem iPhone habe werde ich das Gefühl nicht los das der iPod schon wieder etwas leiser gemacht wurde. Mir ist es grade im Auto beim nutzen von Navigon + iPod aufgefallen. Die Stimme von Navigon ist extrem laut und die Musik sehr leise obwohl alles auf max. ist, sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem ich iOS 4 auf dem iPhone habe werde ich das Gefühl nicht los das der iPod schon wieder etwas leiser gemacht wurde. Mir ist es grade im Auto beim nutzen von Navigon + iPod aufgefallen. Die Stimme von Navigon ist extrem laut und die Musik sehr leise obwohl alles auf max. ist, sogar das Autoradio !!!<br />
Hat jemand eine Ahnung was da los ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/technik/wurde-der-ipod-im-iphone-schon-wieder-leiser-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEIL bag by Lee Myung Su design lab</title>
		<link>http://johanndigital.de/mode/seil-bag-by-lee-myung-su-design-lab/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/mode/seil-bag-by-lee-myung-su-design-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art interaktiver Rucksack für die Dunkelheit. Noch ist es ein Prototyp aber die Idee ist gut, mal schauen wann er in Serie geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14933963?portrait=0" width="460" height="259" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Eine Art interaktiver Rucksack für die Dunkelheit. Noch ist es ein Prototyp aber die Idee ist gut, mal schauen wann er in Serie geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/mode/seil-bag-by-lee-myung-su-design-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times: Bilder von Atombombentests</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/new-york-times-bilder-von-atombombentests/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/new-york-times-bilder-von-atombombentests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Atombombentests]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die New York Times hat sehenswertes Bildmaterial zu Atombombentests veröffentlicht. Die Bilder findet ihr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die New York Times hat sehenswertes Bildmaterial zu Atombombentests veröffentlicht. Die Bilder findet ihr <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/14/science/20100914_atom.html?ref=science" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/whatever/new-york-times-bilder-von-atombombentests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was soll das Navigon?</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/was-soll-das-navigon/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/was-soll-das-navigon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute wie jeden Tag den iphone-ticker.de öffnete und den Beitrag über das neue Navigon Select für iPhone las war ich geschockt. Ich meine, ich war so schon nicht begeistert das Navigon eine &#8220;for free Lösung&#8221; anbietet, nach dem ich mir das Navigon D-A-CH App gekauft habe. Aber nun setzt Navigon eins drauf. Navigon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute wie jeden Tag den <a href="http://www.iphone-ticker.de/" target="_blank">iphone-ticker.de</a> öffnete und den Beitrag über das neue Navigon Select für iPhone las war ich geschockt.</p>
<p>Ich meine, ich war so schon nicht begeistert das Navigon eine &#8220;for free Lösung&#8221; anbietet, nach dem ich mir das Navigon D-A-CH App gekauft habe. Aber nun setzt Navigon eins drauf. Navigon löschte im gleichem Atemzug das &#8220;Navigon D-A-CH&#8221; App und ersetzte es durch Navigon Select. Dies bedeutet, dass es keine Updates oder Fehlerbehebungen für das &#8220;Navigon D-A-CH&#8221; App mehr gibt. Da ich mich schon sehr auf das neue Update für das Navi gefreut habe und auch wirklich nutzen für mich darin sah, fühle ich mich grade sehr verarscht.</p>
<p>Natürlich beschwerten sich gleich hunderte User worauf Navigon prompt mit dem Selben Textbaustein antwortet:</p>
<p><em>Die Entscheidung die iPhone DACH-Variante aus dem Apple App Store zu entfernen, wurde nach intensiven Diskussionen mit unseren Partnern getroffen. NAVIGON und die Telekom bieten mit „NAVIGON select Telekom Edition eine professionelle Navigationslösung an, die sich über verschiedene attraktive Varianten erweitern lässt. Aus Rücksicht auf unsere Partner sind wir diesen Kompromiss eingegangen, den MobileNavigator iPhone für Deutschland nur noch in der EU-Version anzubieten. Du kannst Dich bei weiteren Fragen auch gerne unsere Kunden-Hotline wenden.<br />
(<a href="http://www.facebook.com/NAVIGON?ref=if" target="_blank">Navigon Facebook</a> bzw. <a href="http://www.facebook.com/pages/NAVIGON-select-Telekom-Edition/113124025372111?ref=if" target="_blank">Select Fanpage</a>)</em></p>
<p>Was soll das? Theoretisch hätte ich gleich mein Geld aus den Fenster schmeißen können. Ich bin sehr enttäuscht, obwohl mir Navigon sehr gefallen hat. Ich hätte wenigstens erwartet, dass mir ein kostenpflichtiges Update auf die Europa Version zu Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/whatever/was-soll-das-navigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Immergut wird immer besser !</title>
		<link>http://johanndigital.de/musik/das-immergut-wird-immer-besser/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/musik/das-immergut-wird-immer-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Immergut Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Das Immergut Festival hat nun die 2. Katze aus dem Sack gelassen. Nach dem sich schon Efterklang, Bonaparte, Mediengruppe Telekommander, An Horse und Heinz Strunk angekündigt haben wird es Zeit die nächsten Bands bekannt zu geben. Ladys and Gentlemans, auf dem diesjährigen Immergut Festival wird sich Tokyo Police Club, Chikinki, Jens Friebe und Talking To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/03/immergut.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" title="immergut" src="http://www.johanndigital.de/wp-content/uploads/2010/03/immergut-459x204.jpg" alt="" width="459" height="204" /></a>Das <a href="http://www.immergutrocken.de/" target="_blank">Immergut Festival</a> hat nun die 2. Katze aus dem Sack gelassen.</p>
<p>Nach dem sich schon <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/efterklang/">Efterklang</a>,  <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/bonaparte/">Bonaparte</a>,  <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/mediengruppe/">Mediengruppe  Telekommander</a>, <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/an-horse/">An Horse</a> und <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/heinz-strunk/">Heinz  Strunk</a> angekündigt haben wird es Zeit die nächsten Bands bekannt zu geben.</p>
<p>Ladys and Gentlemans, auf dem diesjährigen Immergut Festival wird sich <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/tokyo-police-club/">Tokyo  Police Club</a>, <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/chikinki/">Chikinki</a>,  <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/jens-friebe/">Jens  Friebe</a> und <a href="http://www.immergutrocken.de/kuenstler/talking-to-turtles/">Talking  To Turtles</a> die Ehre geben.</p>
<p>What the FUCK&#8230;es wird der Wahnsinn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/musik/das-immergut-wird-immer-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist soweit, ein Mac soll her</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/es-ist-soweit-ein-mac-soll-her/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/es-ist-soweit-ein-mac-soll-her/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Genau, ich will nun endlich weg vom Pc und hin zum Mac. Geplant ist, mir vorerst ein Mac Book (das kleine weiße mit 4gb Ram) zu kaufen, um mich an das ganze System erst einmal heran zu tasten und es kennenzulernen. In der Vergangenheit konnte ich zwar 2 Monate mit einem Mac arbeiten, aber nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, ich will nun endlich weg vom Pc und hin zum Mac. Geplant ist, mir vorerst ein Mac Book (das kleine weiße mit 4gb Ram) zu kaufen, um mich an das ganze System erst einmal heran zu tasten und es kennenzulernen. In der Vergangenheit konnte ich zwar 2 Monate mit einem Mac arbeiten, aber nur für ein paar Stunden am Tag. Leider reichte die Zeit nicht aus das ganze System näher kennenzulernen.</p>
<p>Arbeitet Ihr mit dem Mac? Wie schwer ist es umzusteigen? Gibt es Hilfen um den Umstieg zu erleichtern?</p>
<p>Sehr gern würde ich mir auch einen iMac für die Arbeit kaufen, leider ist das natürlich an einem Kauf der Adobe CS5 Upgrade Version (die hoffentlich bald kommt) gekoppelt da ich momentan mit der CS3 für Win unterwegs bin.</p>
<p>Ich würde mich sehr über das eine oder andere Kommentar freuen. Der Kauf des Books ist für Mitte/Ende März geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/whatever/es-ist-soweit-ein-mac-soll-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist nur mit dem Apple App Store los?</title>
		<link>http://johanndigital.de/technik/was-ist-nur-mit-dem-apple-app-store-los/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/technik/was-ist-nur-mit-dem-apple-app-store-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie bekommt Apple keine Ruhe in den App Store. Seit gut einem Jahr nutze ich den Service von Apple und den Entwicklern der Apps. Von dem Angebot im Store bin ich nicht richtig überzeugt. Anfangs war es für mich ein Fest, es war neu dass man sich einfach so viele Programme auf sein Telefon bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie bekommt Apple keine Ruhe in den App Store. Seit gut einem Jahr nutze ich den Service von Apple und den Entwicklern der Apps. Von dem Angebot im Store bin ich nicht richtig überzeugt. Anfangs war es für mich ein Fest, es war neu dass man sich einfach so viele Programme auf sein Telefon bzw. iPhone laden kann. Mit der Zeit merkt man aber, dass die Qualität des Stores leidet. Wenn ich mir die Top 25 bzw. Top 50 anschaue finde ich vielleicht 5 Apps die man gut gebrauchen kann, der Rest setzt sich aus irgendwelchen Erotik Apps &amp; sinnlose Game Apps(damit meine ich nicht die Qualitativ hochwertigen Games, sondern diese Arcade Games die schon niemand auf dem Amiga spielen wollte ) zusammen. Ich frage mich ernsthaft wer so etwas kauft? Warum Apple (ein Konzern der seine Produkte nur Perfekt und ich meine PERFEKT, vom Laufband lässt) solche Apps / Games zulässt? Wer braucht Apps die so tun als wären sie irgendwelche Gegenstände? So langsam fühle ich mich, als wäre ich in einer Werbung von einem Musiksender gelandet. Ich hoffe dass Apple sich ein wenig Zeit nimmt um das ganze Unkraut zu jäten.</p>
<p>Natürlich gibt es auch sehr sinnvolle Apps wie zb. OnlineBanking, Navigation oder kleine Planer.</p>
<p>Als Abschluss würde ich gern noch meine Top 10 im App Store bekannt geben:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.outbank.de/" target="_blank">iOutBank</a> (Yeah, die Bank in der Tasche)</li>
<li><a href="http://www.navigon.com/portal/de/produkte/navigationssoftware/mobile_navigator_iphone_eu.html" target="_blank">Navigon</a> (endlich komme ich genau von A nach B)</li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2010/02/24/engadget-for-iphone-ipod-touch-2-0-1-now-available/" target="_blank">Engadget</a> (für Tech-Freaks die heute wissen wollen was Morgen neu ist)</li>
<li><a href="http://www.tvspielfilm.de/news-und-specials/newsarchiv/coole-sache-kostenlose-app-fuers-iphone,4037444,ApplicationArticle.html" target="_blank">TV Spielfilm</a> (wenn man wissen will was Abend läuft)</li>
<li><a href="http://www.mobilebutler.net/" target="_blank">MobileButler</a> (sehr gute Kostenkontrolle für die Monatlichen Handykosten)</li>
<li><a href="http://mobile.photoshop.com/iphone/" target="_blank">PS Mobile</a> (wenn ich meine Fotos unterwegs ein bisschen bearbeiten mag )</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/icq/id302707408?mt=8" target="_blank">ICQ</a> (schont mein SMS-Zähler)</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/akinator/id325822882?mt=8" target="_blank">Akinator</a> (ich staune immer wieder, simpel und macht Spaß)</li>
<li><a href="http://www.shazam.com/music/web/pages/iphone.html" target="_blank">Shazam</a> (schon oft im Kaufhaus oder Auto genutzt)</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/de/app/doodle-jump-achtung-hochste/id307727765?mt=8" target="_blank">DoodleJump</a> (wie kann man über 2000000 Punkte erreichen?)</li>
</ul>
<p>Natürlich ist das ganze Ansichtssache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanndigital.de/technik/was-ist-nur-mit-dem-apple-app-store-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshalb liebe ich Photoshop!</title>
		<link>http://johanndigital.de/whatever/deshalb-liebe-ich-photoshop/</link>
		<comments>http://johanndigital.de/whatever/deshalb-liebe-ich-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johanndigital.de/?p=120</guid>
